Xiaomi Redmi Note 4X 64GB
- 5.5-inch display, at 400 ppi / dpi (pixels per inch)
- 2.0 GHz 8-core processor
- 4GB RAM
- 64GB internal memory
- 13 Megapixel main camera
- 4100-mAh battery
- Android 6.0 Marshmallow, upgradable to 7.0 (Nougat)
Xiaomi Mi Note 2
- 5.7-inch display, at 386 ppi / dpi (pixels per inch)
- 2.35GHz 4-core processor
- 6GB RAM
- 128GB internal memory
- 22.5 Megapixel main camera
- 4070-mAh battery
- Android 6.0 Marshmallow
Xiaomi Redmi Note 4X 64GB VS Xiaomi Mi Note 2 Full Comparison by price, specifications, features, reviews, ratings, pros and cons. Check the difference between Xiaomi Redmi Note 4X 64GB and Xiaomi Mi Note 2 & know which one is Better.
About | ||
Xiaomi Redmi Note 4X 64GB | Xiaomi Mi Note 2 | |
Manufacturer | Xiaomi | Xiaomi |
Name | Xiaomi Redmi Note 4X 64GB | Xiaomi Mi Note 2 |
Model | mi Redmi Note 4X 64GB | Mi Note 2 |
Type | Smartphone | Smartphone |
Launch | ||
Announced | February, 2017 | October, 2016 |
Price | ||
MRP in India | RS : 13999 | RS : 27599 |
Price in USA $ | 233 USD | 459 USD |
Network | ||
Technology | GSM / CDMA / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
Frequency Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 ; HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 ; LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) - Snapdragon model | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 ; HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 ; LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), 30(2300), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
Speed | 4G | 4G |
GPRS | Yes, Class 12 | Yes |
EDGE | Yes | Yes |
Body | ||
Dimensions | 151 x 76 x 8.5 mm | 156.2 x 77.3 x 7.6 mm |
Weight | 165 grams | 166 grams |
SIM | Hybrid Dual SIM (Micro/Nano, dual standby) | Dual SIM (Nano, dual standby) |
Display | ||
Type | IPS LCD, 2.5D curved glass | AMOLED, 3D Curved Glass Front |
Size | 5.5 inch | 5.7 inch |
Resolution | 1080 x 1920 pixels | 1080 x 1920 pixels |
Touch | Yes | Yes |
Protection | ||
Platform | ||
OS | Android | Android |
Soft Version | 6.0 Marshmallow, upgradable to 7.0 (Nougat) | 6.0 Marshmallow |
Chipset | Qualcomm MSM8953 Snapdragon 625 / MTK Helio X20 | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 821 |
CPU | Octa-core 2.0GHz Cortex-A53 / 2. | Quad-core (2×2.35GHz & 2×1.6GHz Kryo) |
GPU | Adreno 506 | Adreno 530 |
Memory | ||
Expandable | microSD, up to 128GB (uses SIM 2 slot, Hybrid) | No |
Internal / ROM | 16GB / 32GB / 64GB | 64GB /128 GB |
RAM | 3GB / 4GB | 4GB / 6GB |
Camera | ||
Rear Camera | 13 MP | 22.5 MP |
Features | dual-LED dual-tone flash, Auto focus, touch-focus, face detection, panorama, HDR, PDAF | dual-LED dual-tone flash Auto focus, touch-focus, face detection, HDR, panorama, f/2.0 |
Video Recording | 1080p at 30fps, 720p at 120fps (slow motion) | 2160p at 30fps |
Front Camera | 5MP | 8MP |
Sound / Video | ||
Fm Radio | FM radio | No |
Loudspeaker | Yes | Yes |
3.5mm jack | Yes | Yes |
Video playback | 4K UHD | 4K ULTRA HD |
Connectivity | ||
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct |
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE | 4.2, A2DP, LE |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS |
USB | microUSB 2.0 | Type-C 1.0 reversible connector |
USB OTG | Supported | Supported |
Other | Fingerprint sensor, Infrared port, | Fingerprint sensor, Infrared port, NFC, |
Sensors | ||
Sensors | Fingerprint (rear-mounted), ambient light, accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (placed at front), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
SAR | ||
Battery | ||
Battery | Non-removable Li-Po 4100mAh | Non-removable Li-Ion 4070mAh |
Stand-by | ||
Talk time | 15 hours | |
Colors | ||
Colors | Platinum Silver, Champagne Gold, Matte Black, Hatsune Miku, Sakura Powder | Black, Gold, Silver |

